电话1:15637161999
电话2:0371-69562333
电话3:0371-56027272
地址:河南省荥阳市G310与G234交叉口向北1公里
某铁矿选矿厂由于矿石“氧化矿—混合矿—原生矿”的变化引起工艺条件和设备的调整,建议流程工艺为:①在一段磨矿排矿和旋流器之间增加直线振动筛或螺旋分级机,隔除2毫米或3毫米以上部分,消除过大粒子对旋流器的影响,提高磨矿分级的循环负荷;②减小旋流器沉沙嘴直径,提高旋流器溢流-0.074毫米粒级含量;③增加一段磨矿机中100毫米钢球的比例;④在二磁及精磁后增加扫选作业,扫选作业的磁场强度分别考虑1800Oe和1700Oe,扫选精矿直接进入二段磨矿;⑤增加一个系列,达到设计的处理能力650万吨/年;⑥增加二段磨机中-40毫米钢球的比例,提高二段磨矿新生-0.074毫米粒级的能力。
通过对流程的升级改造,取得了较好的生产效果。
650万吨/年全套铁矿选矿生产线设备配备如下:
序号 | 规格型号/名称 | 单位 |
数 量 |
装机功率(KW) | 设备重量(吨) | ||
单机 | 合计 | 单重 | 总重 | ||||
1 | PE600×900鄂式破碎机 | 台 | 1 | 75 | 75 | 15.5 | 15.5 |
2 | 4FT标准中型圆锥破碎机 | 台 | 1 | 150 | 150 | 21.0 | 21.0 |
3 | YA1548圆振动筛 | 台 | 1 | 15 | 15 | 6.0 | 6.0 |
4 | MQG2436球磨机 | 台 | 1 | 280 | 280 | 63.5 | 63.5 |
5 | FG20-Φ2000螺旋分级机 | 台 | 1 | 15+3 | 18 | 20.5 | 20.5 |
6 | CTB1021磁选机 | 台 | 2 | 5.5 | 11 | 4.8 | 9.6 |
7 | CTB718磁选机 | 台 | 2 | 3.0 | 6.0 | 2.2 | 4.4 |
8 | GYW-8筒式永磁真空过滤机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | 4.8 |
9 | MVS2020振动细筛 | 台 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 3.0 |
10 | ZSW490×110Ⅱ振动给矿机 | 台 | 1 | 15 | 15 | 5.4 | 5.4 |
11 | GZ-2电振给料机 | 台 | 4 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 0.6 |
12 | PSH-600水喷射泵 | 台 | 1 | 30 | 30 | 0.94 | 0.94 |
13 | Φ800浮子式自动排液装置 | 台 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 |
14 | 100ZJ—42A渣浆泵 | 台 | 2 | 30 | 30 | 0.65 | 1.30 |
15 | 80ZJ—36A渣浆泵 | 台 | 2 | 22 | 44 | 0.3 | 0.6 |
16 | LD-10T电动单梁起重机 | 台 | 1 | 13+0.8×2 | 14.6 | 4.02 | 4.02 |
17 | LD-10T电动单梁起重机 | 台 | 1 | 13+0.8×2 | 14.6 | 4.6 | 4.6 |
18 | LD-5T电动单梁起重机 | 台 | 1 | 7.5+0.8 | 8.3 | 2.6 | 2.6 |
19 | 2PNL立式泥浆泵 | 台 | 2 | 11 | 22 | 0.26 | 0.52 |
20 | ZJL-40立式渣浆泵 | 台 | 2 | 5.5 | 11 | 0.25 | 0.5 |
21 | ICS-20A电子皮带秤 | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
22 | TD75皮带输送机 | 台 | 1 | 22 | |||
23 | TD75皮带输送机 | 台 | 1 | 15 | |||
24 | TD75皮带输送机 | 台 | 1 | 11 | |||
25 | TD75皮带输送机 | 台 | 1 | 5.5 | |||
26 | TD75皮带输送机 | 台 | 1 | 7.5 |
注:以上铁矿选矿设备选型仅供参考,具体的设备规格型号及数量等需要经过详细的选矿实验,根据矿石的性质才能确定。
我们铁矿选矿设备厂家可为您提供铁矿项目设备,铁矿选矿工艺技术流程,提供适合您理想选铁设备方案的制定,根据您不同的铁矿石,设计现场布置工艺,免费培训技术操作人员。咨询铁矿选矿设备价格请拨打:0371-69562333司工